Sydbanks investeringsforslag

Til en kunde med lav risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
55.00% SydInvest Dannebrog Privat DK0010101666 0,63%
5.00% SydInvest Virksomhedsobligationer DK0016098825 1,47%
20.00% SydInvest Danrente DK0015916225 0,54%
10.00% BankInvest Basis DK0015773873 2,03%
10.00% SydInvest Højrentelande DK0016039654 1,58%
0,89%

Til en kunde med mellem risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
50.00% SydInvest Dannebrog Privat DK0010101666 0,63%
5.00% SydInvest Virksomhedsobligationer DK0016098825 1,47%
5.00% SydInvest Fjernøsten DK0010169549 3,47%
20.00% BankInvest Basis DK0015773873 2,03%
10.00% SydInvest Danrente DK0015916225 0,54%
10.00% SydInvest Højrentelande DK0016039654 1,58%
1,01%

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
5.00% SydInvest Danrente DK0015916225 0,54%
5.00% SydInvest Virksomhedsobligationer DK0016098825 1,47%
5.00% SydInvest Euroland DK0010248335 1,71%
5.00% SydInvest Afrika & Mellemøsten DK0060049708 2,24%
35.00% BankInvest Basis DK0015773873 2,03%
20.00% SydInvest Dannebrog Privat DK0010101666 0,63%
15.00% SydInvest Højrentelande DK0016039654 1,58%
10.00% SydInvest Fjernøsten DK0010169549 3,47%
1,72%