Danske Banks investeringsforslag

Til en kunde med lav risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
50.00% Danske Invest Dannebrog DK0010078070 0,80%
5.00% Danske Invest Danmark DK0010252873 1,41%
5.00% Danske Invest Stockpicking DK0010264530 1,68%
5.00% Danske Invest Verden DK0010253095 1,73%
15.00% Danske Invest Lange Danske DK0016001928 0,81%
10.00% Danske Invest Korte Danske DK0015892293 0,60%
10.00% Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder DK0016255193 1,35%
0,96%

Til en kunde med mellem risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
5.00% Danske Invest Danmark DK0010252873 1,41%
5.00% Danske Invest Verden DK0010253095 1,73%
5.00% Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder DK0016255193 1,35%
40.00% Danske Invest Dannebrog DK0010078070 0,80%
15.00% Danske Invest Korte Danske DK0015892293 0,60%
10.00% Danske Invest Stockpicking DK0010264530 1,68%
10.00% Danske Invest Nye Markeder DK0015710602 1,64%
10.00% Danske Invest Lange Danske DK0016001928 0,81%
1,05%

Til en kunde med høj risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
5.00% Danske Invest Danmark DK0010252873 1,41%
5.00% Danske Invest USA DK0010257757 1,26%
5.00% Danske Invest Korte Danske DK0015892293 0,60%
5.00% Danske Invest Lange Danske DK0016001928 0,81%
5.00% Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder DK0016255193 1,35%
35.00% Danske Invest Dannebrog DK0010078070 0,80%
10.00% Danske Invest Verden DK0010253095 1,73%
10.00% Danske Invest Stockpicking DK0010264530 1,68%
10.00% Danske Invest Nye Markeder DK0015710602 1,64%
10.00% Danske Invest Højrente DK0016075294 1,20%
1,18%