Spar Nords investeringsforslag

Til en kunde med lav risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
25.00% BankInvest Højrentelande DK0016112832 1,7%
25.00% BankInvest Korte Danske Obligationer DK0015935019 0,67%
25.00% BankInvest Lange Danske Obligationer DK0010014422 0,85%
15.00% Bank Invest Basis DK0015773873 2,03%
10.00% ValueInvest Global DK0010246396 2,55%
1,36%

Til en kunde med mellem risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
20.00% BankInvest Basis DK0015773873 2,03%
20.00% BankInvest Højrentelande DK0016112832 1,7%
15.00% BankInvest Korte Danske Obligationer DK0015935019 0,67%
15.00% BankInvest Lange Danske Obligationer DK0010014422 0,85%
15.00% ValueInvest Global DK0010246396 2,55%
15.00% BankInvest Virksomhedsobligationer DK0010296813 1,53%
1,59%

Til en kunde med høj risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
20.00% BankInvest Højrentelande DK0016112832 1,68%
20.00% BankInvest Basis DK0015773873 2,03%
15.00% BankInvest Virksomhedsobligationer DK0010296813 1,53%
15.00% BankInvest Lange Danske Obligationer DK0010014422 0,85%
10.00% Bankinvest Danmark DK0016060346 1,83%
10.00% ValueInvest Global DK0010246396 2,55%
10.00% BankInvest Asien DK0015939359 2,15%
1,75%