Pengeinstitutternes investeringsforslag
Pengeinstitutternes investeringsforslag
Til en kunde med høj risikoprofil
Navn på pengeinstitut | Andel | Investeringsforeningsafdeling | Fondskode | Aktuel ÅOP | Vægtet ÅOP |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 35% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% | Danske Invest Dannebrog Danske Invest Verden Danske Invest Stockpicking Danske Invest Nye Markeder Danske Invest Højrente Danske Invest Danmark Danske Invest USA Danske Invest Korte Danske Danske Invest Lange Danske Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder | DK0010078070 DK0010253095 DK0010264530 DK0015710602 DK0016075294 DK0010252873 DK0010257757 DK0015892293 DK0016001928 DK0016255193 | 0,80% 1,73% 1,68% 1,64% 1,20% 1,41% 1,26% 0,60% 0,81% 1,35% | 1,18% |
Jyske Bank | 70% 20% 5% 2,5% 1,25% 1,25% | Jyske Invest Globale Aktier Jyske Invest Lange Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier * Jyske Invest Virksomhedsobligationer Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder valuta | DK0010264027 DK0015855332 DK0060037372 DK0016112915 DK0016002652 DK0060010098 | 2,44% 0,87% 3,93% 1,69% 1,57% 1,68% | 2,16% |
Lån og Spar Bank | 40% 30% 20% 10% | Lån & Spar Rationel Invest Obligationer Lån & Spar Rationel Invest Danmark Lån & Spar Rationel Invest Europa SydInvest Højrente | DK0015686554 DK0010136886 DK0010246206 DK0016039654 | 0,65% 1,64% 2,05% 1,58% | 1,32% |
Middelfart Sparekasse | 50% 50% | Sparinvest Danske Obligationer MS Invest Value Aktier | DK0010014695 DK0060120863 | 0,69% 1,28% | 0,99% |
Nordea Bank Danmark | 70% 18% 12% | Nordea Invest Aktier II Nordea Invest Lange Obligationer Privat Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat | DK001535706-5 DK001604848-1 DK001010247-4 | 1,90% 0,87% 0,85% | 1,59% |
Nykredit Bank | 25% 20% 20% 15% 10% 10% | Nykredit Invest Lange Obligationer Nykredit Invest Erhvervsobligationer Nykredit Invest Globale aktier Nykredit Invest Stock Pick Aktier Nykredit Invest Korte Obligationer Nykredit Invest Danske Aktier | DK0016048804 DK0016213002 DK0016048994 DK0060127876 DK0016048721 DK0010297118 | 0,82% 1,16% 1,58% 3,31% 0,69% 2,05% | 1,52% |
Nørresundby Bank | 20% 15% 13% 12% 10% 10% 10% 5% 5% | Sparinvest Lange obligationer Udb BankInvest Højrentelande Udb BankInvest Basis Aktier Udb SparInvest Value aktier Udb SparInvest Danske Obligationer Udb BankInvest Danmark Udb Carnegie WorldWide/Globale Aktier Udb BankInvest Virksomhedsobligationer Udb SEBinvest Danske Aktier Udb | DK0015946057 DK0016112832 DK0015773873 DK0010079631 DK0010014695 DK0016060346 DK0010157965 DK0010296813 DK0010260629 | 0,79% 1,68% 2,03% 2,19% 0,69% 1,83% 2,20% 1,53% 2,06% | 1,59% |
Ringkjøbing Landbobank | 50% 25% 25% | Bankinvest Basis Bankinvest Latinamerika Bankinvest Danmark | DK0015773873 DK0010174622 DK0016060346 | 2,03% 2,58% 1,83% | 2,12% |
Skjern Bank | 35% 20% 15% 10% 10% 10% | ValueInvest Global Udb Sparinvest High Yield Value Bonds Udb Sydinvest BRIK Udb BankInvest Europæiske Aktier Udb Jyske Invest USA Aktier Dkk Udb Sparinvest Danske Obligationer Udb | DK0010246396 DK0060088607 DK0010303882 DK0010146760 DK0010251396 DK0010014695 | 2,55% 1,79% 2,90% 2,35% 2,36% 0,69% | 2,23% |
Spar Nord Bank | 20% 20% 15% 15% 10% 10% 10% | BankInvest Højrentelande BankInvest Basis BankInvest Virksomhedsobligationer BankInvest Lange Danske Obligationer Bankinvest Danmark ValueInvest Global BankInvest Asien | DK0016112832 DK0015773873 DK0010296813 DK0010014422 DK0016060346 DK0010246396 DK0015939359 | 1,68% 2,03% 1,53% 0,85% 1,83% 2,55% 2,15% | 1,75% |
Sydbank | 35% 20% 15% 10% 5% 5% 5% 5% | BankInvest Basis SydInvest Dannebrog Privat SydInvest Højrentelande SydInvest Fjernøsten SydInvest Danrente SydInvest Virksomhedsobligationer SydInvest Euroland SydInvest Afrika & Mellemøsten | DK0015773873 DK0010101666 DK0016039654 DK0010169549 DK0015916225 DK0016098825 DK0010248335 DK0060049708 | 2,03% 0,63% 1,58% 3,47% 0,54% 1,47% 1,71% 2,24% | 1,72% |
Vestjysk Bank | 35% 25% 20% 10% 10% | Sparinvest Value Aktier Sydinvest Fjernøsten Sparinvest Lange Obligationer Sparinvest Danske Obligationer Sydinvest Virksomhedsobligationer | DK0010079631 DK0060036994 DK0015946057 DK0010014695 DK0016098825 | 2,19% 3,43% 0,79% 0,69% 1,47% | 2,00% |
* En del af omkostningerne i denne afdeling består af performanceafhængig aflønning, som kan variere meget fra år og til år. Den performanceafhængige aflønning indgår i ÅOP beregnet på basis af administrationsomkostninger fra og med årsrapporterne for 2008. ÅOP beregnet på basis af tidligere årsrapporter inkluderer ikke performanceaflønning.