Pengeinstitutternes investeringsforslag
Pengeinstitutternes investeringsforslag
til en kunde med lav risikoprofil
Navn på pengeinstitut | Andel | Investeringsforeningsafdeling | Fondskode | Aktuel ÅOP | Vægtet ÅOP |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 50% 15% 10% 10% 5% 5% 5% | Danske Invest Dannebrog Danske Invest Lange Danske Danske Invest Korte Danske Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder Danske Invest Danmark Danske Invest Stockpicking Danske Invest Verden | DK0010078070 DK0016001928 DK0015892293 DK0016255193 DK0010252873 DK0010264530 DK0010253095 | 0,80% 0,81% 0,60% 1,35% 1,41% 1,68% 1,73% | 0,96% |
Jyske Bank | 75% 10% 5% 5% 2,5% 2,5% | Jyske Invest Lange Obligationer Jyske Invest Globale Aktier Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier * Jyske Invest Virksomhedsobligationer Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder valuta | DK0015855332 DK0010264027 DK0060037372 DK0016112915 DK0016002652 DK0060010098 | 0,87% 2,44% 3,93% 1,69% 1,57% 1,68% | 1,26% |
Lån og Spar Bank | 75% 25% | Lån & Spar Rationel Invest Obligationer Lån & Spar Rationel Invest Korte Obligationer | DK0015686554 DK0016113723 | 0,65% 0,68% | 0,66% |
Middelfart Sparekasse | 70% 30% | Sparinvest Danske Obligationer MS Invest Value Aktier | DK0010014695 DK0060120863 | 0,69% 1,28% | 0,87% |
Nordea Bank Danmark | 39% 35% 26% | Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat Nordea Invest Aktier II Nordea Invest Korte Obligationer Privat | DK001010247-4 DK001535706-5 DK001573721-7 | 0,85% 1,90% 0,79% | 1,20% |
Nykredit Bank | 35% 25% 25% 10% 5% | Nykredit Invest Lange Obligationer Nykredit Invest Korte Obligationer Nykredit Invest Erhvervsobligationer Nykredit Invest Globale aktier Nykredit Invest Danske Aktier | DK0016048804 DK0016048721 DK0016213002 DK0016048994 DK0010297118 | 0,82% 0,69% 1,16% 1,58% 2,05% | 1,01% |
Nørresundby Bank | 30% 20% 15% 15% 8% 7% 5% | Sparinvest Korte obligationer Udb Sparinvest Danske Obligationer Udb Sparinvest Lange obligationer Udb BankInvest Virksomhedsobligationer Udb BankInvest Danmark Udb Sparinvest Value aktier Udb BankInvest Basis Aktier Udb | DK0015762322 DK0010014695 DK0015946057 DK0010296813 DK0016060346 DK0010079631 DK0015773873 | 0,59% 0,69% 0,79% 1,53% 1,83% 2,19% 2,03% | 1,06% |
Ringkjøbing Landbobank | 25% 25% 25% 15% 10% | Sparinvest Korte Obligationer Sparinvest Lange Obligationer Bankinvest Korte Danske Obligationer Bankinvest Udenlandske Obligationer Bankinvest Basis | DK0015762322 DK0015946057 DK0015935019 DK0010032671 DK0015773873 | 0,59% 0,79% 0,67% 1,21% 2,03% | 0,90% |
Skjern Bank | 70% 20% 10% | Sparinvest Danske Obligationer Udb Valueinvest Global Udb Sparinvest High Yield Value Bonds Udb | DK0010014695 DK0010246396 DK0060088607 | 0,69% 2,55% 1,79% | 1,17% |
Spar Nord Bank | 25% 25% 25% 15% 10% | BankInvest Højrentelande BankInvest Korte Danske Obligationer BankInvest Lange Danske Obligationer Bank Invest Basis ValueInvest Global | DK0016112832 DK0015935019 DK0010014422 DK0015773873 DK0010246396 | 1,70% 0,67% 0,85% 2,03% 2,55% | 1,36% |
Sydbank | 55% 20% 10% 10% 5% | SydInvest Dannebrog Privat SydInvest Danrente BankInvest Basis SydInvest Højrentelande SydInvest Virksomhedsobligationer | DK0010101666 DK0015916225 DK0015773873 DK0016039654 DK0016098825 | 0,63% 0,54% 2,03% 1,58% 1,47% | 0,89% |
Vestjysk Bank | 35% 30% 25% 10% | Sparinvest Lange Obligationer Sparinvest Danske Obligationer Sparinvest Value Aktier Sydinvest Virksomhedsobligationer | DK0015946057 DK0010014695 DK0010079631 DK0016098825 | 0,79% 0,69% 2,19% 1,47% | 1,18% |
* En del af omkostningerne i denne afdeling består af performanceafhængig aflønning, som kan variere meget fra år og til år. Den performanceafhængige aflønning indgår i ÅOP beregnet på basis af administrationsomkostninger fra og med årsrapporterne for 2008. ÅOP beregnet på basis af tidligere årsrapporter inkluderer ikke performanceaflønning.