Pengeinstitutternes investeringsforslag
Pengeinstitutternes investeringsforslag
Til en kunde med mellem risikoprofil
Navn på pengeinstitut | Andel | Investeringsforeningsafdeling | Fondskode | Aktuel ÅOP | Vægtet ÅOP |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 40% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% | Danske Invest Dannebrog Danske Invest Korte Danske Danske Invest Stockpicking Danske Invest Nye Markeder Danske Invest Lange Danske Danske Invest Danmark Danske Invest Verden Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder | DK0010078070 DK0015892293 DK0010264530 DK0015710602 DK0016001928 DK0010252873 DK0010253095 DK0016255193 | 0,80% 0,60% 1,68% 1,64% 0,81% 1,41% 1,73% 1,35% | 1,05% |
Jyske Bank | 60% 30% 5% 2,5% 1,25% 1,25% | Jyske Invest Lange Obligationer Jyske Invest Globale Aktier Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier * Jyske Invest Virksomhedsobligationer Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder valuta | DK0015855332 DK0010264027 DK0060037372 DK0016112915 DK0016002652 DK0060010098 | 0,87% 2,44% 3,93% 1,69% 1,57% 1,68% | 1,53% |
Lån og Spar Bank | 50% 30% 10% 10% | Lån & Spar Rationel Invest Obligationer Lån & Spar Rationel Invest Danmark Lån & Spar Rationel Invest Europa Sydinvest Højrente | DK0015686554 DK0010136886 DK0010246206 DK0016039654 | 0,65% 1,64% 2,05% 1,58% | 1,18% |
Middelfart Sparekasse | 60% 40% | Sparinvest Danske Obligationer MS Invest Value Aktier | DK0010014695 DK0060120863 | 0,69% 1,28% | 0,87% |
Nordea Bank Danmark | 55% 45% | Nordea Invest Aktier II Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat | DK001535706-5 DK001010247-4 | 1,90% 0,85% | 1,43% |
Nykredit Bank | 30% 25% 15% 15% 10% 5% | Nykredit Invest Lange Obligationer Nykredit Invest Erhvervsobligationer Nykredit Invest Korte Obligationer Nykredit Invest Globale aktier Nykredit Invest Stock Pick Aktier Nykredit Invest Danske Aktier | DK0016048804 DK0016213002 DK0016048721 DK0016048994 DK0060127876 DK0010297118 | 0,82% 1,16% 0,69% 1,58% 3,31% 2,05% | 1,31% |
Nørresundby Bank | 27% 20% 10% 10% 8% 8% 7% 5% 5% | Sparinvest Danske Obligationer Udb Sparinvest Lange obligationer Udb Sparinvest Value aktier Udb BankInvest Højrentelande Udb BankInvest Basis Aktier Udb BankInvest Virksomhedsobligationer Udb BankInvest Danmark Udb SEBinvest Danske Aktier Udb Carnegie WorldWide/Globale Aktier Udb | DK0010014695 DK0015946057 DK0010079631 DK0016112832 DK0015773873 DK0010296813 DK0016060346 DK0010260629 DK0010157965 | 0,69% 0,79% 2,19% 1,68% 2,03% 1,53% 1,83% 2,06% 2,20% | 1,65% |
Ringkjøbing Landbobank | 50% 25% 25% | Bankinvest Basis Sparinvest Lange Obligationer Bankinvest Danmark | DK0015773873 DK0015946057 DK0016060346 | 2,03% 0,79% 1,83% | 1,67% |
Skjern Bank | 40% 30% 20% 10% | Valueinvest Global Udb Spar Invest Danske Obligationer Udb Sparinvest High Yield Value Bonds Udb Sydinvest BRIK Udb | DK0010246396 DK0010014695 DK0060088607 DK0010303882 | 2,55% 0,69% 1,79% 2,90% | 1,88% |
Spar Nord Bank | 20% 20% 15% 15% 15% 15% | BankInvest Basis BankInvest Højrentelande BankInvest Korte Danske Obligationer BankInvest Lange Danske Obligationer ValueInvest Global BankInvest Virksomhedsobligationer | DK0015773873 DK0016112832 DK0015935019 DK0010014422 DK0010246396 DK0010296813 | 2,03% 1,70% 0,67% 0,85% 2,55% 1,53% | 1,59% |
Sydbank | 50% 20% 10% 10% 5% 5% | SydInvest Dannebrog Privat BankInvest Basis SydInvest Danrente SydInvest Højrentelande SydInvest Virksomhedsobligationer SydInvest Fjernøsten | DK0010101666 DK0015773873 DK0015916225 DK0016039654 DK0016098825 DK0010169549 | 0,63% 2,03% 0,54% 1,58% 1,47% 3,47% | 1,01% |
Vestjysk Bank | 30% 30% 20% 10% 10% | Sparinvest Lange Obligationer Sparinvest Value Aktier Sparinvest Danske Obligationer Sydinvest Virksomhedsobligationer Sydinvest Fjernøsten | DK0015946057 DK0010079631 DK0010014695 DK0016098825 DK0060036994 | 0,79% 2,19% 0,69% 1,47% 3,43% | 1,52% |
* En del af omkostningerne i denne afdeling består af performanceafhængig aflønning, som kan variere meget fra år og til år. Den performanceafhængige aflønning indgår i ÅOP beregnet på basis af administrationsomkostninger fra og med årsrapporterne for 2008. ÅOP beregnet på basis af tidligere årsrapporter inkluderer ikke performanceaflønning.